Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:94
TÝDEN:407
CELKEM:783224
| Schválený rozpočet | 42 753 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 265 623,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 474 170,62 Kč |
| Plnění | 16,88 % |
| Schválený rozpočet | 38 125 024,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 49 315 024,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 160 725,83 Kč |
| Čerpání | 30,74 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:94
TÝDEN:407
CELKEM:783224