Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:76
TÝDEN:733
CELKEM:773310
| Schválený rozpočet | 42 753 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 793 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 678 128,47 Kč |
| Plnění | 8,60 % |
| Schválený rozpočet | 38 125 024,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 941 024,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 347 182,46 Kč |
| Čerpání | 20,39 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:76
TÝDEN:733
CELKEM:773310