Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:38
TÝDEN:767
CELKEM:796891
| Schválený rozpočet | 42 753 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 915 623,00 Kč |
| Skutečné plnění | 27 892 057,79 Kč |
| Plnění | 59,45 % |
| Schválený rozpočet | 38 125 024,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 717 222,92 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 233 585,64 Kč |
| Čerpání | 55,85 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:38
TÝDEN:767
CELKEM:796891