Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:82
TÝDEN:0
CELKEM:577128
Schválený rozpočet | 21 736 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 780 700 Kč |
Skutečné plnění | 4 298 609 Kč |
Plnění | 19,74 % |
Schválený rozpočet | 20 771 960 Kč |
Upravený rozpočet | 28 044 760 Kč |
Skutečné čerpání | 10 379 687 Kč |
Čerpání | 37,01 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:82
TÝDEN:0
CELKEM:577128