Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:10
TÝDEN:645
CELKEM:749813
| Schválený rozpočet | 36 269 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 711 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 580 544,22 Kč |
| Plnění | 86,39 % |
| Schválený rozpočet | 18 957 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 863 680,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 037 645,34 Kč |
| Čerpání | 61,27 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:10
TÝDEN:645
CELKEM:749813