Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:231
TÝDEN:938
CELKEM:597183
Schválený rozpočet | 21 736 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 622 896 Kč |
Skutečné plnění | 22 456 427 Kč |
Plnění | 91,20 % |
Schválený rozpočet | 20 771 960 Kč |
Upravený rozpočet | 47 379 060 Kč |
Skutečné čerpání | 39 091 902 Kč |
Čerpání | 82,51 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:231
TÝDEN:938
CELKEM:597183