Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:21
TÝDEN:649
CELKEM:778362
| Schválený rozpočet | 42 753 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 265 623,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 474 170,62 Kč |
| Plnění | 16,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 40 485 200,00 | 40 489 300,00 | 5 348 060,93 | 13,21 |
| Nedaňové | 2 113 000,00 | 2 153 000,00 | 615 586,69 | 28,59 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 134 800,00 | 1 603 323,00 | 1 510 523,00 | 94,21 |
| Celkem | 42 753 000,00 | 44 265 623,00 | 7 474 170,62 | 16,88 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:21
TÝDEN:649
CELKEM:778362