Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:216
TÝDEN:923
CELKEM:597168
vítr | severozápadní, 4.15 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 5.69 mm |
večer | zataženo -4 °C |
vítr | jihozápadní, 2.99 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 89 % |
vítr | východní, 1.71 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 95 % |
vítr | východní, 1.83 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 0.25 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:216
TÝDEN:923
CELKEM:597168