Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:0
TÝDEN:628
CELKEM:778341
| Schválený rozpočet | 38 125 024,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 49 315 024,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 160 725,83 Kč |
| Čerpání | 30,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 40,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 660 900,00 | 11 229 900,00 | 3 055 603,35 | 27,21 |
| Doprava | 1 836 000,00 | 1 859 000,00 | 40 386,44 | 2,17 |
| Kultura | 1 048 000,00 | 1 398 000,00 | 203 159,97 | 14,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 526 300,00 | 7 956 300,00 | 4 035 566,76 | 50,72 |
| Sociální služby | 3 475 500,00 | 4 785 000,00 | 1 606 606,02 | 33,58 |
| Školství | 4 574 100,00 | 4 574 100,00 | 1 521 200,00 | 33,26 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 132 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 9 157 224,00 | 9 171 724,00 | 2 606 109,65 | 28,41 |
| Zemědělství | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 6 625 000,00 | 8 019 000,00 | 2 072 093,64 | 25,84 |
| Celkem | 38 125 024,00 | 49 315 024,00 | 15 160 725,83 | 30,74 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:0
TÝDEN:628
CELKEM:778341