Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:81
TÝDEN:861
CELKEM:807035
| Schválený rozpočet | 19 650 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 239 463,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 538 060,00 Kč |
| Plnění | 105,84 % |
| Schválený rozpočet | 17 359 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 550 713,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 336 178,00 Kč |
| Čerpání | 86,20 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:81
TÝDEN:861
CELKEM:807035