Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:49
TÝDEN:1228
CELKEM:659860
Schválený rozpočet | 17 359 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 550 713 Kč |
Skutečné čerpání | 26 336 178 Kč |
Čerpání | 86,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | 100 000 | 64 000 | 64,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 543 000 | 5 976 400 | 5 038 277 | 84,30 |
Doprava | 1 218 000 | 2 834 000 | 2 685 597 | 94,76 |
Kultura | 829 900 | 1 010 700 | 853 756 | 84,47 |
Průmysl a stavebnictví | 2 200 000 | 1 875 500 | 1 850 592 | 98,67 |
Sociální služby | 204 800 | 232 600 | 207 165 | 89,06 |
Školství | 1 598 000 | 1 720 000 | 1 708 979 | 99,36 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 4 939 000 | 11 230 871 | 8 825 219 | 78,58 |
Zemědělství | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 4 691 300 | 5 530 642 | 5 072 593 | 91,72 |
Celkem | 17 359 000 | 30 550 713 | 26 336 178 | 86,20 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:49
TÝDEN:1228
CELKEM:659860