Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:146
TÝDEN:610
CELKEM:744466
| Schválený rozpočet | 17 359 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 550 713,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 336 178,00 Kč |
| Čerpání | 86,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 000,00 | 64,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 543 000,00 | 5 976 400,00 | 5 038 277,00 | 84,30 |
| Doprava | 1 218 000,00 | 2 834 000,00 | 2 685 597,00 | 94,76 |
| Kultura | 829 900,00 | 1 010 700,00 | 853 756,00 | 84,47 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 200 000,00 | 1 875 500,00 | 1 850 592,00 | 98,67 |
| Sociální služby | 204 800,00 | 232 600,00 | 207 165,00 | 89,06 |
| Školství | 1 598 000,00 | 1 720 000,00 | 1 708 979,00 | 99,36 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 4 939 000,00 | 11 230 871,00 | 8 825 219,00 | 78,58 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 4 691 300,00 | 5 530 642,00 | 5 072 593,00 | 91,72 |
| Celkem | 17 359 000,00 | 30 550 713,00 | 26 336 178,00 | 86,20 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:146
TÝDEN:610
CELKEM:744466