Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:99
TÝDEN:399
CELKEM:701122
Schválený rozpočet | 1 138 900 Kč |
Upravený rozpočet | 1 188 763 Kč |
Skutečné plnění | 1 177 856 Kč |
Plnění | 99,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 950 000 | 970 000 | 961 457 | 99,12 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 91 000 | 91 000 | 90 646 | 99,61 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 75 000 | 100 400 | 115 470 | 115,01 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000 | 10 000 | 4 000 | 40,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 10,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 400 | 2 400 | 320 | 13,33 |
Příjem z úroků | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0 | 4 463 | 4 463 | 100,00 |
Celkem | 1 138 900 | 1 188 763 | 1 177 856 | 99,08 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:99
TÝDEN:399
CELKEM:701122