Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:99
TÝDEN:399
CELKEM:701122
Schválený rozpočet | 18 476 200 Kč |
Upravený rozpočet | 20 668 200 Kč |
Skutečné plnění | 21 998 138 Kč |
Plnění | 106,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z nemovitých věcí | 10 320 000 | 10 780 000 | 10 912 514 | 101,23 |
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 800 000 | 5 021 000 | 5 513 414 | 109,81 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 423 316 | 110,15 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 650 000 | 1 989 000 | 2 428 983 | 122,12 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 193 000 | 193 000 | 160 170 | 82,99 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 190 000 | 279 000 | 321 111 | 115,09 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 55 000 | 78 000 | 78 070 | 100,09 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 52 000 | 110 000 | 144 461 | 131,33 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 9 000 | 9 000 | 8 971 | 99,68 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 3 460 | 69,20 |
Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad | 2 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 100 | 100 | 56 | 56,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 0 | 4 000 | 3 612 | 90,30 |
Celkem | 18 476 200 | 20 668 200 | 21 998 138 | 106,43 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:99
TÝDEN:399
CELKEM:701122