Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:20
TÝDEN:567
CELKEM:769117
| Schválený rozpočet | 36 269 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 435 997,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 536 189,48 Kč |
| Plnění | 85,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 34 196 200,00 | 36 289 400,00 | 30 484 790,85 | 84,00 |
| Nedaňové | 1 918 700,00 | 1 933 997,00 | 1 856 808,71 | 96,01 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 503,00 | 17,52 |
| Finanční transfery | 134 800,00 | 2 192 600,00 | 2 191 086,92 | 99,93 |
| Celkem | 36 269 700,00 | 40 435 997,00 | 34 536 189,48 | 85,41 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:20
TÝDEN:567
CELKEM:769117