Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:25
TÝDEN:567
CELKEM:636547
Schválený rozpočet | 25 115 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 323 600 Kč |
Skutečné plnění | 22 693 902 Kč |
Plnění | 89,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 23 495 000 | 23 529 000 | 21 198 358 | 90,09 |
Nedaňové | 1 485 800 | 1 515 800 | 1 236 301 | 81,56 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 443 | 2,22 |
Finanční transfery | 114 200 | 258 800 | 258 800 | 100,00 |
Celkem | 25 115 000 | 25 323 600 | 22 693 902 | 89,62 |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:25
TÝDEN:567
CELKEM:636547