Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:6
TÝDEN:641
CELKEM:749809
| Schválený rozpočet | 25 115 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 477 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 999 019,00 Kč |
| Plnění | 88,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 495 000,00 | 27 973 000,00 | 24 535 837,00 | 87,71 |
| Nedaňové | 1 485 800,00 | 1 954 800,00 | 1 653 439,00 | 84,58 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 443,00 | 2,22 |
| Finanční transfery | 114 200,00 | 529 300,00 | 809 300,00 | 152,90 |
| Celkem | 25 115 000,00 | 30 477 100,00 | 26 999 019,00 | 88,59 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:6
TÝDEN:641
CELKEM:749809