Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:839
TÝDEN:2830
CELKEM:762409
| Schválený rozpočet | 25 115 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 477 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 999 019,00 Kč |
| Plnění | 88,59 % |
| Schválený rozpočet | 19 349 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 041 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 814 990,00 Kč |
| Čerpání | 78,13 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:839
TÝDEN:2830
CELKEM:762409