Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:868
TÝDEN:2859
CELKEM:762438
| Schválený rozpočet | 1 485 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 954 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 653 439,00 Kč |
| Plnění | 84,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 246 000,00 | 1 606 000,00 | 1 368 252,00 | 85,20 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 116 000,00 | 116 000,00 | 55 140,00 | 47,53 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 101 000,00 | 180 000,00 | 174 939,00 | 97,19 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 500,00 | 165,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 40 000,00 | 38 100,00 | 95,25 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 300,00 | 2 300,00 | 80,00 | 3,48 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 428,00 | 85,60 |
| Celkem | 1 485 800,00 | 1 954 800,00 | 1 653 439,00 | 84,58 |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:868
TÝDEN:2859
CELKEM:762438