Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:846
TÝDEN:2837
CELKEM:762416
| Schválený rozpočet | 114 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 529 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 809 300,00 Kč |
| Plnění | 152,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 114 200,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 114 200,00 | 529 300,00 | 809 300,00 | 152,90 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:846
TÝDEN:2837
CELKEM:762416