Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:45
TÝDEN:45
CELKEM:587702
Schválený rozpočet | 1 213 100 Kč |
Upravený rozpočet | 1 213 100 Kč |
Skutečné plnění | 788 505 Kč |
Plnění | 65,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 000 | 1 000 000 | 669 191 | 66,92 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000 | 100 000 | 49 817 | 49,82 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000 | 90 000 | 59 027 | 65,59 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 10 000 | 7 600 | 76,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000 | 10 000 | 2 500 | 25,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 600 | 2 600 | 160 | 6,15 |
Příjem z úroků | 500 | 500 | 210 | 42,00 |
Celkem | 1 213 100 | 1 213 100 | 788 505 | 65,00 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:45
TÝDEN:45
CELKEM:587702