Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:49
TÝDEN:1228
CELKEM:659860
Schválený rozpočet | 21 736 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 622 896 Kč |
Skutečné plnění | 23 711 555 Kč |
Plnění | 96,30 % |
Schválený rozpočet | 20 771 960 Kč |
Upravený rozpočet | 47 379 060 Kč |
Skutečné čerpání | 40 740 951 Kč |
Čerpání | 85,99 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:49
TÝDEN:1228
CELKEM:659860