Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:53
TÝDEN:53
CELKEM:587710
Schválený rozpočet | 21 736 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 716 496 Kč |
Skutečné plnění | 16 727 208 Kč |
Plnění | 73,63 % |
Schválený rozpočet | 20 771 960 Kč |
Upravený rozpočet | 45 472 660 Kč |
Skutečné čerpání | 18 560 632 Kč |
Čerpání | 40,82 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:53
TÝDEN:53
CELKEM:587710