Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:87
TÝDEN:87
CELKEM:577272
Schválený rozpočet | 21 736 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 780 700 Kč |
Skutečné plnění | 4 298 609 Kč |
Plnění | 19,74 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 365 800 | 20 394 800 | 3 709 690 | 18,19 |
Nedaňové | 1 213 100 | 1 213 100 | 430 889 | 35,52 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 5 230 | 26,15 |
Finanční transfery | 137 100 | 152 800 | 152 800 | 100,00 |
Celkem | 21 736 000 | 21 780 700 | 4 298 609 | 19,74 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:87
TÝDEN:87
CELKEM:577272