Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:10
TÝDEN:645
CELKEM:749813
| Schválený rozpočet | 19 349 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 041 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 814 990,00 Kč |
| Čerpání | 78,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 479 000,00 | 9 723 505,00 | 7 633 201,00 | 78,50 |
| Doprava | 238 000,00 | 3 089 000,00 | 2 138 484,00 | 69,23 |
| Kultura | 853 800,00 | 1 141 583,00 | 726 750,00 | 63,66 |
| Průmysl a stavebnictví | 375 000,00 | 816 000,00 | 471 358,00 | 57,76 |
| Sociální služby | 443 200,00 | 277 500,00 | 211 969,00 | 76,39 |
| Školství | 2 006 000,00 | 2 068 100,00 | 1 893 454,00 | 91,56 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000,00 | 97 000,00 | 58 030,00 | 59,82 |
| Veřejná správa | 7 391 000,00 | 8 571 212,00 | 6 491 396,00 | 75,73 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 5 448 000,00 | 7 188 000,00 | 6 140 348,00 | 85,42 |
| Celkem | 19 349 000,00 | 33 041 900,00 | 25 814 990,00 | 78,13 |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:10
TÝDEN:645
CELKEM:749813