Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:52
TÝDEN:1231
CELKEM:659863
Schválený rozpočet | 19 349 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 907 900 Kč |
Skutečné čerpání | 22 533 692 Kč |
Čerpání | 72,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000 | 40 000 | 20 000 | 50,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 479 000 | 8 943 000 | 6 835 284 | 76,43 |
Doprava | 238 000 | 2 369 000 | 1 040 965 | 43,94 |
Kultura | 853 800 | 1 133 800 | 692 021 | 61,04 |
Průmysl a stavebnictví | 375 000 | 816 000 | 462 858 | 56,72 |
Sociální služby | 443 200 | 413 200 | 187 049 | 45,27 |
Školství | 2 006 000 | 2 058 000 | 1 730 541 | 84,09 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000 | 97 000 | 58 030 | 59,82 |
Veřejná správa | 7 391 000 | 8 178 900 | 5 792 698 | 70,82 |
Zemědělství | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 5 448 000 | 6 829 000 | 5 684 246 | 83,24 |
Celkem | 19 349 000 | 30 907 900 | 22 533 692 | 72,91 |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:52
TÝDEN:1231
CELKEM:659863