Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:90
TÝDEN:90
CELKEM:577275
Schválený rozpočet | 20 771 960 Kč |
Upravený rozpočet | 28 044 760 Kč |
Skutečné čerpání | 10 379 687 Kč |
Čerpání | 37,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000 | 80 000 | 20 000 | 25,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 382 600 | 5 185 600 | 2 629 000 | 50,70 |
Doprava | 1 180 000 | 1 360 000 | 288 763 | 21,23 |
Kultura | 972 500 | 1 169 500 | 343 027 | 29,33 |
Průmysl a stavebnictví | 1 610 000 | 1 610 000 | 77 910 | 4,84 |
Sociální služby | 256 800 | 311 800 | 104 734 | 33,59 |
Školství | 1 998 000 | 1 998 000 | 645 932 | 32,33 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 7 444 260 | 9 017 660 | 3 898 502 | 43,23 |
Zemědělství | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 5 812 800 | 7 277 200 | 2 371 819 | 32,59 |
Celkem | 20 771 960 | 28 044 760 | 10 379 687 | 37,01 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:90
TÝDEN:90
CELKEM:577275