Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:204
TÝDEN:609
CELKEM:712567
Schválený rozpočet | 20 771 960 Kč |
Upravený rozpočet | 47 379 060 Kč |
Skutečné čerpání | 40 740 951 Kč |
Čerpání | 85,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000 | 80 000 | 20 000 | 25,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 382 600 | 21 604 200 | 19 729 796 | 91,32 |
Doprava | 1 180 000 | 1 123 000 | 822 185 | 73,21 |
Kultura | 972 500 | 1 586 800 | 1 130 860 | 71,27 |
Průmysl a stavebnictví | 1 610 000 | 904 000 | 295 424 | 32,68 |
Sociální služby | 256 800 | 491 900 | 407 608 | 82,86 |
Školství | 1 998 000 | 2 943 400 | 2 737 378 | 93,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 7 444 260 | 10 700 660 | 9 001 275 | 84,12 |
Zemědělství | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 5 812 800 | 7 910 100 | 6 566 425 | 83,01 |
Celkem | 20 771 960 | 47 379 060 | 40 740 951 | 85,99 |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:204
TÝDEN:609
CELKEM:712567