Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:47
TÝDEN:47
CELKEM:587704
Schválený rozpočet | 7 444 260 Kč |
Upravený rozpočet | 9 512 160 Kč |
Skutečné čerpání | 6 522 431 Kč |
Čerpání | 68,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 5 891 100 | 7 570 600 | 5 458 321 | 72,10 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 511 400 | 1 814 400 | 1 025 362 | 56,51 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 23 000 | 99 000 | 10 588 | 10,69 |
Ostatní činnosti | 18 760 | 28 160 | 28 160 | 100,00 |
Celkem | 7 444 260 | 9 512 160 | 6 522 431 | 68,57 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:47
TÝDEN:47
CELKEM:587704