Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:46
TÝDEN:46
CELKEM:587703
Schválený rozpočet | 20 365 800 Kč |
Upravený rozpočet | 20 403 800 Kč |
Skutečné plnění | 14 844 044 Kč |
Plnění | 72,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z nemovitých věcí | 10 780 000 | 10 780 000 | 7 262 875 | 67,37 |
Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 650 000 | 4 650 000 | 3 272 508 | 70,38 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 576 667 | 71,67 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 122 111 | 102,02 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 260 000 | 260 000 | 240 184 | 92,38 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000 | 229 000 | 228 760 | 99,90 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 106 000 | 106 000 | 74 506 | 70,29 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 69 000 | 69 000 | 43 377 | 62,87 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000 | 19 000 | 18 031 | 94,90 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 2 150 | 43,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 000 | 4 000 | 2 875 | 71,88 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
Celkem | 20 365 800 | 20 403 800 | 14 844 044 | 72,75 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:46
TÝDEN:46
CELKEM:587703