Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:55
TÝDEN:628
CELKEM:647518
Schválený rozpočet | 4 939 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 230 871 Kč |
Skutečné čerpání | 8 825 219 Kč |
Čerpání | 78,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 288 600 | 9 326 600 | 7 290 220 | 78,17 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 604 200 | 1 692 700 | 1 451 476 | 85,75 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 31 000 | 42 000 | 39 565 | 94,20 |
Ostatní činnosti | 15 200 | 19 571 | 19 571 | 100,00 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 150 000 | 24 387 | 16,26 |
Celkem | 4 939 000 | 11 230 871 | 8 825 219 | 78,58 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:55
TÝDEN:628
CELKEM:647518